产品中心
Products center
全部分类
产品描述
参数
THG型斗式提升机
主要技术参数 |
斗提机型号 | 料斗运行速度V(m/s) | 料斗形式 | |||||||
Sh型 | Zh型 | ||||||||
斗容 (L) |
斗距 (mm) |
输送量 Q(m3/h) |
提升高度 Hmax(m) |
斗容 (L) |
斗距 (mm) |
输送量 Q(m3/h) |
提升高度 Hmax(m) |
||
THG160 | 0.93 | 2.6 | 270 | 30 | 60 | 1.9 | 270 | 21 | 75 |
THG200 | 0.93 | 4.1 | 270 | 50 | 60 | 2.9 | 270 | 33 | 75 |
THG250 | 1.04 | 6.5 | 336 | 70 | 60 | 4.6 | 336 | 45 | 75 |
THG315 | 1.04 | 10 | 378 | 100 | 60 | 7.4 | 378 | 74 | 75 |
THG400 | 1.17 | 16 | 420 | 160 | 60 | 12 | 420 | 120 | 75 |
THG500 | 1.17 | 25 | 480 | 210 | 60 | 19 | 480 | 160 | 75 |
THG630 | 1.32 | 40 | 546 | 350 | 60 | 29 | 546 | 250 | 75 |
THG800 | 1.31 | 64 | 630 | 475 | 55 | 47 | 630 | 345 | 70 |
THG1000 | 1.47 | 102 | 756 | 715 | 55 | 74 | 756 | 520 | 70 |
THG1250 | 1.47 | 161 | 756 | 1120 | 40 | 117 | 756 | 810 | 55 |
THG1600 | 1.47 | 255 | 882 | 1550 | 40 | 184 | 882 | 1110 | 55 |
扫二维码用手机看
上一个
TB-NE系列板链式斗提机
下一个
TDG型斗式提升机
2020 © 赛酷体育(集团)官方网站 粤ICP备12054246号 网站建设:中企动力 江门